Ультразвуковое исследование (УЗИ органов) – это диагностика, суть которой получить информацию о состоянии организма с помощью ультразвуковых волн. Полученные результаты становятся основной для медицинского заключения о наличии или отсутствии патологии.
Платное УЗИ в Тамбове в МЦ «Надежда» проводится на высококачественном оборудовании, сканеры позволяют практически безошибочно рассказать о состоянии исследуемых органов.
Этапы проведения диагностики
Специалисты рекомендуют проходить ультразвуковое исследование с периодичностью 1-2 года. Это позволяет на ранней стадии обнаружить патологические изменения во внутренних органах и назначить различные методы лечения.
Исследование проводит врач-диагност с помощью ультразвукового сканера с предварительным нанесением на его поверхность геля. Сканер, соприкасаюсь с кожей пациента на определенных участках тела, демонстрирует на экране компьютера изображение.
Ультразвуковое исследование может быть:
Простое,
Комплексное.
Первая категория – это исследование одного органа (УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек или УЗИ сердца, а также УЗИ молочных желез).
Вторая категория – это одновременная диагностика нескольких органов, которые расположены близко друг к другу или связаны функционально (органы малого таза и брюшной полости).
Стоит отметить, что УЗИ при беременности имеет довольно важное значение. Как правило, проведение такой диагностики начинается с 12-й недели беременности. Дальнейшая, плановая, диагностика плода рекомендована раз в триместр – 11-13, 22-25 и 32-36 недели.
Такие исследования не только позволяют заранее определить пол ребенка, но и вовремя выявить любую патологию внутриутробного развития и внематочную беременность.
Длительность процедуры может быть разной:
Около 10 минут занимает исследование одного органа;
Около 30 минут занимает комплексная диагностика.
Подготовка к УЗИ
Как таковой подготовки процедура не требует, однако некоторые исключения все же есть:
За 2 дня до исследования брюшной полости рекомендуется исключить из рациона продукты, которые могут вызвать образования газов.
В день проведения и до начала диагностики не рекомендуется есть;
За 1 час перед началом исследования органов малого таза рекомендуется выпить литр воды;
УЗИ молочных желез проводится в первую декаду менструального цикла.
Артикул | Описание | Цена |
---|---|---|
UZI-127 | Комплексное УЗИ брахеоцефальных артерии и щитовидной железы | 1 500 ₽ |
UZI-126 | Комплексное УЗИ молочных желез и органов малого таза | 1 300 ₽ |
UZI-122 | Комплексное УЗИ мужских половых органов ( предстательная железа, мочевой пузырь, мошонка) | 1 600 ₽ |
UZI-080 | Комплексное ЦДС артерий и вен верхних конечностей | 2 700 ₽ |
UZI-076 | Комплексное ЦДС артерий и вен верхних конечностей | 2 500 ₽ |
UZI-077 | Комплексное ЦДС вен и артерий нижних конечностей ( две конечности) | 3 100 ₽ |
UZI-081 | Определение пола ребенка | 500 ₽ |
UZI-084 | Трансректальное УЗИ простаты с доплерографией кровотока (онкопоиск) | 1 200 ₽ |
UZI-105 | УЗИ артерий височной части головы | 1 000 ₽ |
UZI-003 | УЗИ брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки | 1 000 ₽ |
UZI-031 | УЗИ в 1 триместре беременности (до 16 нед.включительно) | 1 200 ₽ |
UZI-091 | УЗИ вилочковой железы(тимуса)(дети до 3 лет) | 600 ₽ |
UZI-092 | Узи головного мозга | 1 200 ₽ |
UZI-034 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 000 ₽ |
UZI-116 | УЗИ кожи (одна анатомическая зона) | 500 ₽ |
UZI-057 | УЗИ коленных суставов (два сустава) | 1 100 ₽ |
UZI-056 | УЗИ коленных суставов (один сустав) | 650 ₽ |
UZI-121 | УЗИ контроля введения внутриматочной спирали | 300 ₽ |
UZI-039 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) с цветным доплеровским картированием | 500 ₽ |
UZI-027 | УЗИ Лимфатических узлов (полное) | 2 000 ₽ |
UZI-038 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 800 ₽ |
UZI-015 | УЗИ мочевого пузыря и остаточной мочи | 600 ₽ |
UZI-028 | УЗИ мягких тканей (1 зона) с цветным доплеровским картированием | 500 ₽ |
UZI-082 | УЗИ органов брюшной полости( печень, желчный пузырь, внепеченочные желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 800 ₽ |
UZI-013 | УЗИ органов малого таза | 1 000 ₽ |
UZI-012 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1 000 ₽ |
UZI-011 | УЗИ органов малого таза (через переднюю брюшную стенку) | 800 ₽ |
UZI-018 | УЗИ органов мошонки | 700 ₽ |
UZI-008 | УЗИ органов мошонки с пробой Вальсальвы и ЦДК | 1 200 ₽ |
UZI-005 | УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 600 ₽ |
UZI-124 | УЗИ планеометрия | 2 500 ₽ |
UZI-059 | УЗИ плевральной полости (одной) | 300 ₽ |
UZI-060 | УЗИ плевральных полостей (две) | 500 ₽ |
UZI-079 | УЗИ плода в 19-22 недели без допплерографии сердца | 1 500 ₽ |
UZI-035 | УЗИ поджелудочной железы | 500 ₽ |
UZI-014 | УЗИ почек, надпочечников | 650 ₽ |
UZI-010 | УЗИ почек, надпочечников + ЦДК | 800 ₽ |
UZI-016 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1 000 ₽ |
UZI-050 | УЗИ предстательной железы (через брюшную стенку) и мочевого пузыря + определение остаточной мочи | 1 000 ₽ |
UZI-019 | УЗИ предстательной железы двумя датчиками | 1 200 ₽ |
UZI-004 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи, почки абдоминальным датчиком | 1 200 ₽ |
UZI-036 | УЗИ селезенки | 450 ₽ |
UZI-051 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 450 ₽ |
UZI-058 | УЗИ слюнных желез с ЦДК | 500 ₽ |
UZI-043 | УЗИ сосудов шеи | 1 400 ₽ |
UZI-040 | УЗИ суставов (одноименных) | 650 ₽ |
UZI-118 | УЗИ тазобедренногосустава (детям до 1 года) (один сустав) | 650 ₽ |
UZI-097 | УЗИ Цервикометрия | 500 ₽ |
UZI-128 | УЗИ шейного отдела позвоночника с доплерографией позвоночных артерий (детям) | 1 300 ₽ |
UZI-020 | УЗИ щитовидной железы | 600 ₽ |
UZI-021 | УЗИ-скрининг 3 трим (30-32нед) исключение ВПР, допплерометрия | 1 500 ₽ |
UZI-095 | УЗИ-скрининг 3 трим (30-32нед) исключение ВПР, допплерометрия | 2 000 ₽ |
UZI-046 | ЦДС артерий верхних конечностей (Две) | 1 500 ₽ |
UZI-055 | ЦДС артерий нижних конечностей (две конечности) | 1 700 ₽ |
UZI-054 | ЦДС артерий нижних конечностей (одна конечность) | 900 ₽ |
UZI-047 | ЦДС вен верхних конечностей | 1 500 ₽ |
UZI-052 | ЦДС внечерепных отделов брахиоцефальных артерий ( сосуды шеи) | 1 400 ₽ |
UZI-041 | ЦДС почечных артерий | 1 200 ₽ |
UZI-053 | ЦДС ( цветовое дуплексное сканирование) внечерепных отделов брахиоцефальных артерий и ТКТС артерий виллизиева круга и вен оснований мозга (сосудов головы и шеи) | 2 400 ₽ |
UZI-099 | ЦДС аорто-повздошного сегмента | 1 200 ₽ |
UZI-098 | ЦДС брюшного отдела аорты | 500 ₽ |
UZI-048 | ЦДС брюшного отдела аорты с висцеральными ветвями | 1 200 ₽ |
UZI-045 | ЦДС вен нижних конечностей | 1 500 ₽ |
UZI-123 | ЦДС вен нижних конечночтей ( 1 конечность) | 800 ₽ |
Консультации по телефону
Позвоните нам по телефону бесплатно
8(800) 200-40-68
ПН - ПТ с 8:00 до 20:00 СБ - ВС с 8:00 до 16:00
Мы вам перезвоним
Нажимая кнопку Отправить, Вы подтверждаете свое согласие на принятие входящего звонка для консультации