Взятие биоматериала на исследование врачом ( на приеме ) | 200 ₽ |
Ингаляции небулайзером (беродуал или пульмикорт) | 500 ₽ |
Кожный prink-тест аллергеном из пера подушек | 250 ₽ |
Кожный prink-тест аллергеном из шерсти собак | 250 ₽ |
Кожный prink-тест аллергеном эпидермальным из шерсти кошки | 250 ₽ |
Кожный prink-тест микст-аллергеном из пыльцы деревьев | 500 ₽ |
Кожный prink-тест микст-аллергеном из пыльцы луговых трав | 500 ₽ |
Кожный prink-тест микст-аллергеном из пыльцы сорных трав и подсолнечника | 500 ₽ |
Консультация врача аллерголога-иммунолога | 1 000 ₽ |
Консультация врача аллерголога-иммунолога Будняк С.С. | 1 000 ₽ |
Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 800 ₽ |
Проведение кожных проб врачом | 300 ₽ |
Близнецовый тест 2 участника (брат/брат, сестра/сестра), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 14 950 ₽ |
Второй экземпляр экспертного заключения по частному обращению (без определения суда) | 2 300 ₽ |
Выделение ДНК из нестандартных образцов (ногтевые срезы; ушная сера; жевательная резинка; волосы; сигаретный фильтр; пустышка; зубная щетка; расческа; парафиновые блоки; лезвие станка; коктельные трубочки; срезанные волосы (но они обязательно должны быть грязными)) (1 участник) | 4 600 ₽ |
Выделение и хранение ДНК (1 человек), набор срок хранения выделенной ДНК 6 месяцев | 1 380 ₽ |
Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) | 11 500 ₽ |
Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) | 6 900 ₽ |
Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 19+Амелогенин | 6 900 ₽ |
Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) | 20 700 ₽ |
Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) | 13 800 ₽ |
Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор Argus X-12, Qiagen | 8 625 ₽ |
Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин | 17 250 ₽ |
Заключение эксперта | 6 900 ₽ |
Молекулярное кариотипирование абортивного материала ОПТИМА (только ткань, принадлежащая плоду/эмбриону) | 28 750 ₽ |
Определение гаплогруппы Y - хромосомы (Генеалогия) по мужской линии (1 участник), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) (информ. тест) | 14 950 ₽ |
Определение гаплогруппы митохондриальной ДНК (Генеалогия) по женской и мужской линии (1 человек), набор MtDNA (информ. тест) | 14 950 ₽ |
Определение генетического профиля (1 человек), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) (информ. тест) | 25 300 ₽ |
Определение генетического профиля (1 человек), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) (судеб. тест) | 29 900 ₽ |
Определение генетического профиля (1 человек), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) (информ. тест) | 20 700 ₽ |
Определение генетического профиля (1 человек), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) (судеб. тест) | 26 450 ₽ |
Определение генетического профиля (1 человек), набор 19+Амелогенин (информ. тест) | 10 350 ₽ |
Определение генетического профиля (1 человек), набор 19+Амелогенин (судеб. тест) | 17 250 ₽ |
Определение генетического профиля (1 человек), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин (информ. тест) | 23 000 ₽ |
Определение генетического профиля (1 человек), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин (судеб. тест) | 28 750 ₽ |
Проверка и рецензрование экспертного заключения, написанное ранее другим экспертом из другой лаборатории (по гражданскому делу) | 17 250 ₽ |
Проверка и рецензрование экспертного заключения, написанное ранее другим экспертом из другой лаборатории (по уголовному делу) | 24 150 ₽ |
Сравнение ДНК профилей из других лабораторий | 2 300 ₽ |
Сравнительный тест на индентичность генетического профиля (тест на измену), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) (информ. тест) | 28 750 ₽ |
Сравнительный тест на индентичность генетического профиля (тест на измену), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) (информ. тест) | 14 950 ₽ |
Сравнительный тест на индентичность генетического профиля (тест на измену), набор Argus X-12, Qiagen, (информ. тест) | 17 250 ₽ |
Экспресс-тестирование на наличие следов спермы (1 образец) (информ. тест) | 4 600 ₽ |
Установление материнства (мать/ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 10 350 ₽ |
Установление материнства 2 участника (тётя/ребенок; дядя/ ребенок; бабушка/ ребенок; дедушка/ ребенок; сестра/ сестра; брат/ сестра), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 15 525 ₽ |
Установление материнства между родными сестрами по матери по 19+Амелогенин + Х - хромосоме (сестра/сестра), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 32 200 ₽ |
Установление материнства между родными сестрами по матери по Х - хромосоме (сестра/сестра), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 17 250 ₽ |
Установление материнства по родителям матери (дедушка/бабушка/ ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 23 000 ₽ |
Установление материнства с матерью матери по 19+Амелогенин + Х - хромосоме (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 41 400 ₽ |
Установление материнства с родной сестрой матери 19+Амелогенин + Х - хромосоме (тётя /племянница), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 41 400 ₽ |
Установление материнства с родной сестрой матери по Х - хромосоме (тётя /племянница), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 17 250 ₽ |
Установление материнства (мать/ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 20 700 ₽ |
Установление материнства 2 участника (тётя/ребенок; дядя/ ребенок; бабушка/ ребенок; дедушка/ ребенок; сестра/ сестра; брат/сестра), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
Установление материнства между родными сестрами по матери по 19+Амелогенин + Х - хромосоме (сестра/сестра), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 40 250 ₽ |
Установление материнства по родителям матери (дедушка/бабушка/ ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 28 750 ₽ |
Установление материнства с матерью матери по 19+Амелогенин + Х - хромосоме (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 40 250 ₽ |
Установление материнства с родной сестрой матери 19+Амелогенин + Х - хромосоме (тётя /племянница), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 40 250 ₽ |
Установление отцовства (отец/ребенок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 11 500 ₽ |
Установление отцовства (отец/ребенок/мать), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 13 800 ₽ |
Установление отцовства 2 участника (тётя/племянник; дядя/ племянница; бабушка/ внук; дедушка/ внучка; сестра/ сестра; брат/ сестра), набор 19+Амелогенин, достоверность 50-99,9%, (информ. тест) | 13 800 ₽ |
Установление отцовства по родителям отца (дедушка/бабушка /ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 19 550 ₽ |
Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме (2 мамы/ 2дочери), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 28 750 ₽ |
Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме (мама/2 дочери), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 23 000 ₽ |
Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (2 мамы/ 2дочери), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 46 000 ₽ |
Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (мама/2 дочери), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 42 550 ₽ |
Установление отцовства родные братья по отцу 19+Амелогенин (брат/брат), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 13 800 ₽ |
Установление отцовства родные братья по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (брат/брат), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 27 600 ₽ |
Установление отцовства родные братья по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (брат/брат), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 40 250 ₽ |
Установление отцовства родные братья по отцу по Y - хромосома (YFiler) (брат/брат), набор 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 26 450 ₽ |
Установление отцовства родные братья по отцу по Y - хромосоме (Gordis) (брат/брат), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 14 950 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 13 800 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 - 99,9%, (информ. тест) | 13 800 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 28 750 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/мама/внук), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 17 250 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца по Х - хромосоме (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 18 400 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца по Х - хромосоме (мама/бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 18 975 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (мама/бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 34 500 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца (дедушка/ внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 13 800 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца (мама/ дедушка/ внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 17 250 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99.9%, (информ. тест) | 28 750 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (мама/дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 31 050 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99.9%, (информ. тест) | 39 100 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (мама/дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 40 250 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по Y - хромосома (Gordis) (дедушка/внук), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 14 950 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по Y - хромосома (YFiler) (дедушка/внук), набор 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 26 450 ₽ |
Установление отцовства с родной сестрой отца по 19+Амелогенин (тетя/племянник или племянница), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50-99,8%, (информ. тест) | 14 950 ₽ |
Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин (дядя/племянник или племянница), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 14 950 ₽ |
Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (дядя/ племянник), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 28 750 ₽ |
Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (дядя/ племянник), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 40 250 ₽ |
Установление отцовства с родным братом по отцу по Y - хромосома (Gordis) (дядя/ племянник), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 14 950 ₽ |
Установление отцовства с родным братом по отцу по Y - хромосома (YFiler) (дядя/ племянник), набор 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 26 450 ₽ |
Установлени отцовства (отец/ребенок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 20 700 ₽ |
Установлени отцовства (отец/ребенок/мать), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
Установление отцовства 2 участника (тётя/племянник; дядя/ племянница; бабушка/ внук; дедушка/ внучка; сестра/ сестра; брат/ сестра и т.д.), набор 19+Амелогенин, достоверность 50-99,9%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
Установление отцовства по родителям отца (дедушка/бабушка/ ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 26 450 ₽ |
Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (2 мамы/ 2дочери), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 51 750 ₽ |
Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (мама/2 дочери), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 46 000 ₽ |
Установление отцовства родные братья по отцу 19+Амелогенин (брат/брат), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
Установление отцовства родные братья по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (брат/брат), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 40 250 ₽ |
Установление отцовства родные братья по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (брат/брат), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 51 750 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внук), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 40 250 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/мама/внук), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 24 150 ₽ |
Установление отцовства с матерью отца по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (мама/бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 43 700 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца (дедушка/ внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца (мама/ дедушка/ внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 24 150 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99.9%, (судеб. тест) | 37 950 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (мама/дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 40 250 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99.9%, (судеб. тест) | 51 750 ₽ |
Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (мама/дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 51 750 ₽ |
Установление отцовства с родной сестрой отца по 19+Амелогенин (тетя/племянник или племянница), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50-99,8%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин (дядя/племянник или племянница), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (дядя/ племянник), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 36 800 ₽ |
Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (дядя/ племянник), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 51 750 ₽ |
Установление родства (2 человека) по женской линии (в случае дальнего родства), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 28 750 ₽ |
Установление родства (2 человека) по женской линии (в случае дальнего родства), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 36 800 ₽ |
Установление родства (мать/ребенок; брат/сестра (по материнской линии); родная сестра матери/ребенок и т.д. ), набор MtDNA, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 18 400 ₽ |
Установление родства (мать/ребенок; брат/сестра (по материнской линии); родная сестра матери/ребенок и т.д. ), набор MtDNA, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
Установление родства (симблинговый тест) 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 15 525 ₽ |
Установление родства по прямой женской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 18 400 ₽ |
Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 28 750 ₽ |
Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 16 100 ₽ |
Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 43 700 ₽ |
Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 46 000 ₽ |
Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 28 750 ₽ |
Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 32 200 ₽ |
Амилаза (cito) | 230 ₽ |
Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 840 ₽ |
CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 1 725 ₽ |
«Моя здоровая няня» (My Healthy Nurse) | 7 475 ₽ |
Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) (Activated Lymphocyte: CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+)* | 2 875 ₽ |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 483 ₽ |
Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 2 300 ₽ |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 426 ₽ |
Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) | 5 221 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS CoV2 Ig G (качественный) | 950 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG, Эбботт (Anti-SARS-CoV-2 (nucleocapsid protein), IgG, Abbott) | 900 ₽ |
Вальпроевая кислота(Депакин, Конвулекс) | 575 ₽ |
Вода: оценка качества по 20 параметрам (Water: Quality Assessment 20 Parameters) | 8 050 ₽ |
Вода: оценка качества по 30 параметрам (Water: Quality Assessment 30 Parameters) | 9 775 ₽ |
Вода: подозрение на загрязнение бытовыми отходами (Water: Suspicion Household Waste Contamination) | 9 775 ₽ |
Вода: подозрение на загрязнение продуктами сгорания и выбросами от автомагистралей (Water: Suspicion Products of Combustion and Emissions from Motorways Contamination ) | 14 950 ₽ |
Вода: подозрение на загрязнение продуктами сгорания и выбросами от автомагистралей (Water: Suspicion Products of Combustion and Emissions from Motorways Contamination ) | 9 775 ₽ |
Вода: подозрение на загрязнение промышленными отходами (Water: Suspicion Industrial Waste Contamination ) | 9 775 ₽ |
Вода: подозрение на избыточное применение реагентов для водоочистки (Water: Suspicion Excessive Use of Chemicals for Water Treatment) | 5 750 ₽ |
Вода: полная и комплексная оценка качества (Water: Complete and Comprehensive Quality Assessment) | 17 250 ₽ |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология NovaPrep ®) (Liquid Based Cytology, LBC. Cervical Screening (Papanicolaou Stain (Pap Stain), Technology NovaPrep ®)) | 2 300 ₽ |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep®) | 1 610 ₽ |
Иммунологическое обследование расширенное (Immunological Survey Extended) | 17 250 ₽ |
Иммунологическое обследование скрининговое (Immunological Survey, Screening) | 10 925 ₽ |
Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) (Karyotype) | 5 750 ₽ |
Камни почечные, анализ (Kidney Stone Analysis) | 5 175 ₽ |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | 345 ₽ |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 920 ₽ |
Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло+1блок) | 1 035 ₽ |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 4 025 ₽ |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 6 900 ₽ |
Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (Molecular Genetic Testing HLA B27) | 1 380 ₽ |
Наркотики и психотропные вещества − скрининг (комплексный анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) (Drugs and Psychotropic Substances Screening: Opiates, Amphetamines, Methamphetamine, Cocaine, Cannabinoids, Cannabinoid Metabolites, Urine) | 1 380 ₽ |
Наследственный гемохроматоз,Iтип (ген HFE) (Hemochromatosis Type 1 (Gene HFE)) | 3 500 ₽ |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 2 300 ₽ |
Определение концентраций для 2 радионуклидов (Determination of Concentration 2 Radionuclides) | 8 625 ₽ |
Определение концентраций для 4 радионуклидов (Determination of Concentration 4 Radionuclides) | 17 250 ₽ |
Определение концентраций для 6 радионуклидов (Determination of Concentration 6 Radionuclides) | 20 700 ₽ |
Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Pediatric Infections: Immune Response) | 5 175 ₽ |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 1 725 ₽ |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 1 725 ₽ |
Плазминоген (Plasminogen) | 690 ₽ |
Почва: комплексная агрохимическая оценка (Soil: Agrochemical Evaluation) | 11 500 ₽ |
Почва: комплексная токсикологическая оценка (Soil: Comprehensive Toxicological Evaluation) | 23 000 ₽ |
Радиологические исследования проб питьевой воды – базовый тест на общую α- и β-активность (Radiological Drinking Water Study – Basic Test α- and β-Activity) | 8 050 ₽ |
Синдром Вискотта-Олдрича (СВО). Поиск мутаций в гене WAS, м. (Wiskott-Aldrich Syndrome, WAS, Gene WAS, Mut.) | 34 500 ₽ |
Скрытая кровь в кале(колоректальные кровотечения), Количественный иммунохимический метод FOB Gold (Quantitative Immunochemicfl Fecfl Occult Dlood.Test Fob Gold) | 1 200 ₽ |
Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte Activation Ability) | 3 450 ₽ |
Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) (FK506, Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel) | 2 300 ₽ |
Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic Activity of Leucocytes) | 920 ₽ |
Фактор | 1 150 ₽ |
Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) – CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 (Lymphocyte Phenotyping: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56) | 5 750 ₽ |
Циклоспорин | 1 150 ₽ |
Цистатин С (Cystatin C) | 920 ₽ |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | 2 300 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS -CoV-2 Ig М (количественный) | 750 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS- CoV-2 Ig G (количественный) | 750 ₽ |
Возбудитель сифилиса (антикардиолипиновый тест) | 115 ₽ |
Глюкоза | 86 ₽ |
Исследование соскобов шейки матки, влагалища, цервикального канала | 115 ₽ |
Общий анализ крови с СОЭ | 115 ₽ |
Общий анализ мочи | 115 ₽ |
Холестерин | 86 ₽ |
Цитологическое исследование биоптатов,пунктатов, соскобов других органов и тканей | 805 ₽ |
Цитологическое исследование биоптатов,пунктатов, соскобов других органов и тканей | 805 ₽ |
Общий анализ крови | 173 ₽ |
Анестезиологическое пособие комбинированное (севоран) | 6 000 ₽ |
Анестезиологическое пособие при гинекологических операциях ( более 1 часа) | 7 000 ₽ |
Анестезиологическое пособие при гинекологических операциях ( до 1 часа) | 5 000 ₽ |
Анестезиологическое пособие при гинекологических операциях ( до 30 мин) | 3 500 ₽ |
Анестезиологическое пособие при детских операциях (1 категория) | 3 400 ₽ |
Анестезиологическое пособие при детских операциях (2 категория) | 5 000 ₽ |
Анестезиологическое пособие при детских операциях (3 категория) | 6 000 ₽ |
Анестезиологическое пособие при детских операциях (4 категория) | 7 000 ₽ |
Анестезиологическое пособие при исследованиях (в/в 10 мин) | 1 500 ₽ |
Анестезиологическое пособие при исследованиях (в/в до 30 мин) | 2 000 ₽ |
Анестезиологическое пособие при проктологических операциях более 1 часа (3 категория) | 5 400 ₽ |
Анестезиологическое пособие при проктологических операциях до 1 часа (2 категория) | 4 400 ₽ |
Анестезиологическое пособие при проктологических операциях до 30 мин (1 категория) | 3 200 ₽ |
Анестезиологическое пособие при ЭДЛО | 4 400 ₽ |
Анестезиологическое пособие при эстетических операциях до 1 часа (2 категория) | 5 100 ₽ |
Анестезиологическое пособие при эстетических операциях до 1,5 часов (3 категория) | 7 000 ₽ |
Анестезиологическое пособие при эстетических операциях до 30 мин (1 категория) | 3 700 ₽ |
Анестезиологическое пособие при ЭТН до 1 часа (1 категория) | 5 000 ₽ |
Анестезиологическое пособие при ЭТН до 1,5 часов (2 категория) | 6 000 ₽ |
